Lars Quaedvlieg

Info
| Achternaam | Quaedvlieg |
| Voornaam | Lars |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-01-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 28-09 | 30 | Stage 4Purwohardo - Ijen (129.0km) | |||||
| 27-09 | 22 | Stage 3Banyuwangi - Banyuwangi (109.0km) | |||||
| 26-09 | 48 | Stage 2Tegaldlimo - Banyuwangi (148.0km) | |||||
| 25-09 | 32 | Stage 1Genteng - Banyuwangi (133.0km) | |||||
| 7 | |||||||
| 16 | |||||||
| 28-07 | 8 | Stage 3Hani i Elezit - Motine (159.0km) | |||||
| 27-07 | 20 | Stage 2Motine - Hani i Elezit (144.0km) | |||||
| 26-07 | 15 | Stage 1Lebane - Terande (142.0km) | |||||
| 26-06 | 40 | ||||||
| 9 | |||||||
| 10-03 | 12 | Stage 4Isla Lemuy - Isla Lemuy (11.0km) | |||||
| 09-03 | 10 | Stage 3Chonchi - Chonchi (117.0km) | |||||
| 08-03 | 9 | Stage 2Curaco de Vélez - Achao (117.0km) | |||||
| 07-03 | 15 | Stage 1Quellon - Quellon (120.0km) | |||||
| 06-03 | 23 | PrologueCastro - Castro (3.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Universe Cycling Team |
| 2024 | Universe Cycling Team |
| 2023 | Universe Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |