Laszlo Bodrogi

Info
| Achternaam | Bodrogi |
| Voornaam | Laszlo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-12-1976 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08 | 27 | ||||||
| 09-08 | DNF | ||||||
| 26-06 | 1 | ||||||
| 18 | |||||||
| 1 | |||||||
| 08-06 | Stage 4Mersch - Luxembourg (157.0km) | ||||||
| 02-05 | 14 | Stage 3Sion - Sion (18.0km) | |||||
| 29-04 | 13 | PrologueGenève - Genève (1.0km) | |||||
| 13-04 | 50 | ||||||
| 09-04 | 139 | ||||||
| 06-04 | 78 | ||||||
| 30-03 | 12 | Stage 3Charleville-Mézières - Charleville-Mézières (8.0km) | |||||
| 19-03 | 64 | ||||||
| 2 | |||||||
| 16-03 | Stage 4Alcanena - Santarém (149.0km) | ||||||
| 15-03 | 2 | Stage 3Almeirim - Almeirim (21.0km) | |||||
| 02-03 | DNF | ||||||
| 01-03 | 37 | ||||||
| 24-02 | 61 | ||||||
| 87 | |||||||
| 27-01 | Stage 6Adelaide - Adelaide (88.0km) | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 22 |