Leonardo Franco Rodriguez
Info
| Achternaam | Rodriguez |
| Voornaam | Leonardo Franco |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-03-1998 |
| Leeftijd | 27 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | |||||||
| 02-02 | 43 | Stage 7San Juan - San Juan (141.0km) | |||||
| 01-02 | 96 | Stage 6Circuito San Juan Villicum - Circuito San Juan Villicum (155.0km) | |||||
| 31-01 | 152 | Stage 5Caucete - Alto Colorado (175.0km) | |||||
| 29-01 | 76 | Stage 4San José de Jáchal - Valle Fértil (185.0km) | |||||
| 28-01 | 85 | Stage 3Ullum - Dique Punta Negra (14.0km) | |||||
| 27-01 | 42 | Stage 2Pocito - Pocito (168.0km) | |||||
| 26-01 | 69 | Stage 1San Juan - San Juan (163.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Chimbas Te Quiero |
| 2022 | Chimbas Te Quiero |
| 2020 | Municipalidad De Rawson |
| 2019 | Asociacion Civil Mardan |
| 2018 | Asociacion Civil "Mardan" |
| 2017 | Asociacion Civil Mardan |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |