Levente Vaskó

Info
| Achternaam | Vaskó |
| Voornaam | Levente |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-12-2002 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | DNF | ||||||
| 21-09 | DNF | Stage 5Nová Dubnica - Kohútka (124.0km) | |||||
| 20-09 | 120 | Stage 4Vráble - Sládkovičovo (169.0km) | |||||
| 19-09 | 119 | Stage 3Kežmarok - Banská Bystrica (191.0km) | |||||
| 18-09 | 102 | Stage 2Svidník - Košice (170.0km) | |||||
| 17-09 | 95 | Stage 1Bardejov - Bardejov (140.0km) | |||||
| 27-03 | DNF | ||||||
| 16-03 | 99 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Karcag Cycling Épkar Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |