Lucien Aimar
Statistieken
Monumenten & Grote Rondes
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | - | - | - | - | 10e | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | 6e | - | - | - | - | 12e | - | - | - |
| 1970 | - | - | 5e | - | - | - | - | 16e | - | - | - |
| 1969 | - | - | 12e | - | 11e | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | 7e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | 29e | 5e | - | - | - |
Jaar
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-