Manabu Ishibashi
Naam
Manabu Ishibashi
Geboortedatum
30 november 1992
(32)
Nationaliteit
Japan
Huidig team
Resultaten van Manabu Ishibashi
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
10.11 | 19 | Tour de Okinawa (1.2) | ||
20.10 | DNF | Japan Cup (1.HC) | ||
Boucle de l'Artois (2.2) | ||||
31.03 | 23 | Stage 2 | ||
31.03 | DNF | Stage 3 | ||
30.03 | 103 | Stage 1 | ||
14.03 | 108 | GP Nobili Rubinetterie (1.1) | ||
Le Tour de Langkawi (2.HC) | ||||
87 |
|
|||
02.03 | 102 | Stage 10 | ||
01.03 | 77 | Stage 9 | ||
28.02 | 110 | Stage 8 | ||
27.02 | 90 | Stage 7 | ||
26.02 | 126 | Stage 6 | ||
25.02 | 59 | Stage 5 | ||
24.02 | 115 | Stage 4 | ||
23.02 | 82 | Stage 3 | ||
22.02 | 93 | Stage 2 | ||
21.02 | 111 | Stage 1 |
Teams van Manabu Ishibashi
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | JCL Team Ukyo |
2024 | JCL Team Ukyo |
2023 | Jcl Team Ukyo |
2022 | Team Ukyo |
2020 | Team Bridgestone Cycling |
2019 | Team Bridgestone Cycling |
2018 | Team Bridgestone Cycling |
2017 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
2016 | Nippo - Vini Fantini |
2015 | Nippo - Vini Fantini |
2014 | Vini Fantini - Nippo |
2013 | Team Nippo - De Rosa |
2012 | Team Ukyo |
Wedstrijdprogramma van Manabu Ishibashi
Geen wedstrijden gevonden.