Manabu Ishibashi
Naam
Manabu Ishibashi
Geboortedatum
30 november 1992
(32)
Nationaliteit
Japan
Huidig team
Resultaten van Manabu Ishibashi
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
13.11 | 19 | Tour de Okinawa (1.2) | ||
06.11 | DNF | Le Tour De France Saitama Criterium (CRTP) | ||
Le Tour de Langkawi (2.Pro) | ||||
39 |
|
|||
18.10 | 73 | Stage 8 | ||
17.10 | 63 | Stage 7 | ||
16.10 | 79 | Stage 6 | ||
15.10 | 72 | Stage 5 | ||
14.10 | 60 | Stage 4 | ||
13.10 | 37 | Stage 3 | ||
12.10 | 85 | Stage 2 | ||
11.10 | 53 | Stage 1 | ||
Tour de Taiwan (2.1) | ||||
44 |
|
|||
06.10 | 50 | Stage 5 | ||
05.10 | 54 | Stage 4 | ||
04.10 | 45 | Stage 3 | ||
03.10 | 18 | Stage 2 | ||
02.10 | 34 | Stage 1 | ||
22.06 | 14 | National Road Championships - Japan TT (CN) | ||
Tour of Japan (2.1) | ||||
13 |
|
|||
34 |
|
|||
6 |
|
|||
22.05 | 45 | Stage 4 | ||
21.05 | 55 | Stage 3 | ||
20.05 | 8 | Stage 2 | ||
19.05 | 15 | Stage 1 | ||
Tour of Thailand (2.1) | ||||
86 |
|
|||
06.04 | 81 | Stage 6 | ||
05.04 | 93 | Stage 5 | ||
04.04 | 88 | Stage 4 | ||
03.04 | 86 | Stage 3 | ||
02.04 | 79 | Stage 2 | ||
01.04 | 73 | Stage 1 |
Teams van Manabu Ishibashi
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | JCL Team Ukyo |
2024 | JCL Team Ukyo |
2023 | Jcl Team Ukyo |
2022 | Team Ukyo |
2020 | Team Bridgestone Cycling |
2019 | Team Bridgestone Cycling |
2018 | Team Bridgestone Cycling |
2017 | Bridgestone Anchor Cycling Team |
2016 | Nippo - Vini Fantini |
2015 | Nippo - Vini Fantini |
2014 | Vini Fantini - Nippo |
2013 | Team Nippo - De Rosa |
2012 | Team Ukyo |
Wedstrijdprogramma van Manabu Ishibashi
Geen wedstrijden gevonden.