Mantas Balciunas
Info
| Achternaam | Balciunas |
| Voornaam | Mantas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-01-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08 | DNF | Stage 2Jelgava - Sigulda (147.0km) | |||||
| 18-08 | 39 | Stage 1Panevezys - Panevezys (156.0km) | |||||
| 97 | |||||||
| 30-07 | 108 | Stage 4Kozienice - Kozienice (165.0km) | |||||
| 29-07 | 108 | Stage 3Plonsk - Plonsk (163.0km) | |||||
| 28-07 | 55 | Stage 2Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (173.0km) | |||||
| 27-07 | 99 | Stage 1Teresin - Teresin (168.0km) | |||||
| 26-07 | 117 | ||||||
| 30-06 | OTL | Stage 2Jaworzno - Nowy Sacz (209.0km) | |||||
| 29-06 | 148 | Stage 1aZory - Katowice (92.0km) | |||||
| 29-06 | 139 | Stage 1bTarnowskie Gory - Sosnowiec (125.0km) | |||||
| 26-06 | 21 | ||||||
| 22-05 | 124 | ||||||
| 30-04 | 25 | ||||||
| 29-04 | 21 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Energus Cycling Team |
| 2024 | Energus Cycling Team |
| 2023 | Kaunas Cycling Team |
| 2022 | Kaunas Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |