Marc Hester
Info
| Achternaam | Hester |
| Voornaam | Marc |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-06-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11 | 10 | ||||||
| 23-06 | 9 | ||||||
| 09-06 | 59 | ||||||
| 08-06 | 12 | ||||||
| 65 | |||||||
| 01-06 | 69 | Stage 3Tartu - Tartu (150.0km) | |||||
| 31-05 | 61 | Stage 2Tallinn - Tartu (185.0km) | |||||
| 30-05 | 86 | Stage 1aViimsi - Viimsi (125.0km) | |||||
| 30-05 | 18 | Stage 1bTallinn - Tallinn (3.0km) | |||||
| 39 | |||||||
| 23-03 | 30 | Stage 3Chebli - Chrea (100.0km) | |||||
| 22-03 | 23 | Stage 2Tipaza - Blida (120.0km) | |||||
| 21-03 | 54 | Stage 1Blida - Chebli (151.0km) | |||||
| 38 | |||||||
| 20-03 | 30 | Stage 3Tipaza - Tipaza (100.0km) | |||||
| 19-03 | 4 | Stage 2Ain - Benian (123.0km) | |||||
| 18-03 | 44 | Stage 1Alger - Ahmer el Aïn (124.0km) | |||||
| 15-03 | DNF | Stage 5Mila - Constantine (124.0km) | |||||
| 14-03 | 65 | Stage 4Constantine - Constantine (209.0km) | |||||
| 13-03 | 15 | Stage 3Batna - Setif (110.0km) | |||||
| 12-03 | 86 | Stage 2Setif - Biskra (209.0km) | |||||
| 11-03 | 78 | Stage 1Alger - Bouira (128.0km) | |||||
| 08-01 | 7 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |