Mateusz Kostanski

Info
| Achternaam | Kostanski |
| Voornaam | Mateusz |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-05-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | |||||||
| 20-09 | 52 | Stage 3Chocholowskie Termy - Przehyba (131.0km) | |||||
| 19-09 | 25 | Stage 2Niepolomice - Nowy Targ (142.0km) | |||||
| 18-09 | 40 | Stage 1Wieliczka - Myslenice/Gora Chelm (116.0km) | |||||
| 17-09 | 89 | PrologueKraków - Kraków (1.0km) | |||||
| 30 | |||||||
| 13-09 | 17 | Stage 2Rzeszów - Rzeszów (135.0km) | |||||
| 12-09 | Stage 1Rzeszów - Rzeszów (27.0km) | ||||||
| 06-09 | OTL | Stage 4Piechowice - Piechowice (89.0km) | |||||
| 05-09 | 45 | Stage 3Kozuchów - Luban (139.0km) | |||||
| 04-09 | 40 | Stage 2Babimost - Zbaszynek (118.0km) | |||||
| 31-08 | DNS | ||||||
| 23-08 | 43 | ||||||
| 20-08 | 14 | ||||||
| 65 | |||||||
| 30 | |||||||
| 18-07 | 29 | Stage 4Kozienice - Kozienice (165.0km) | |||||
| 17-07 | 32 | Stage 3Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (170.0km) | |||||
| 16-07 | 68 | Stage 2Warsaw - Warsaw (2.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Wibatech Lubelskie Perła Polski |
| 2025 | Voster ATS Team |
| 2024 | Voster ATS Team |
| 2023 | Voster Ats Team |
| 2022 | Voster Ats Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |