Mateusz Mroz
Info
| Achternaam | Mroz |
| Voornaam | Mateusz |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-01-1980 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 03-10 | 76 | |
| 02-05 | 8 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | DHL - Author |
| 2009 | Mróz Continental Team |
| 2008 | CCC Polsat Polkowice |
| 2007 | CCC Polsat Polkowice |
| 2006 | CCC Polsat |
| 2005 | Amore & Vita - Beretta - Polska |
| 2004 | Amore & Vita - Beretta |
| 2003 | Amore & Vita - Beretta |
| 2002 | Mróz |
| 2001 | Mróz - Supradyn Witaminy |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |