Mateusz Mroz
Info
| Achternaam | Mroz |
| Voornaam | Mateusz |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-01-1980 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-07 | 10 | ||||||
| 28-06 | 7 | Stage 5 | |||||
| 28-06 | 7 | Stage 6 | |||||
| 06-06 | 2 | Stage 7 | |||||
| 06-06 | 5 | Stage 5 | |||||
| 06-06 | 4 | Stage 3 | |||||
| 20-05 | 12 | Stage 3Raon-l'Étape - Rehlingen-Siersburg (176.0km) | |||||
| 28-04 | 19 | Stage 1 | |||||
| 28-04 | 5 | Stage 4 | |||||
| 28-04 | 13 | Stage 3 | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | DHL - Author |
| 2009 | Mróz Continental Team |
| 2008 | CCC Polsat Polkowice |
| 2007 | CCC Polsat Polkowice |
| 2006 | CCC Polsat |
| 2005 | Amore & Vita - Beretta - Polska |
| 2004 | Amore & Vita - Beretta |
| 2003 | Amore & Vita - Beretta |
| 2002 | Mróz |
| 2001 | Mróz - Supradyn Witaminy |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |