Matthew Clements
Info
| Achternaam | Clements |
| Voornaam | Matthew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-10-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 29-10 | 26 | |
| 28-10 | 26 | |
| 22-10 | DNF | |
| 21-10 | 21 | |
| 22-09 | DNS | |
| 16-09 | 25 | |
| 15-09 | 40 | |
| 10-09 | 25 | |
| 09-09 | 32 | |
| 21-07 | 44 | |
| 25-06 | OTL | |
| 18-06 | 48 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Kuwait Pro Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |