Matthew Gibson
Info
| Achternaam | Gibson |
| Voornaam | Matthew |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-09-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09 | 67 | ||||||
| 23-09 | 10 | ||||||
| 07-09 | 9 | ||||||
| 6 | |||||||
| 11-05 | 8 | Stage 4Terezín - Terezín | |||||
| 09-05 | 4 | Stage 2bRoudnice nad Labem - Roudnice nad Labem | |||||
| 09-05 | 1 | Stage 2aTrebenice - Trebenice | |||||
| 08-05 | 8 | Stage 1Litomerice - Litomerice | |||||
| 6 | |||||||
| 27-04 | 7 | Stage 3Vrsar - Pula | |||||
| 26-04 | 6 | Stage 2Umag - Labin | |||||
| 25-04 | 4 | Stage 1Porec - Buzet | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Saint Piran |
| 2023 | Human Powered Health |
| 2022 | Human Powered Health(from 06-06) |
| 2022 | Wiv Sungod(until 05-06) |
| 2021 | Ribble Weldtite Pro Cycling |
| 2020 | Burgos - BH |
| 2019 | Burgos - BH |
| 2018 | JLT Condor |
| 2017 | JLT Condor |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |