Maxim Belkov

Info
| Achternaam | Belkov |
| Voornaam | Maxim |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-01-1985 |
| Leeftijd | 41 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | 30 | ||||||
| 9 | |||||||
| 09-09 | Stage 4Monsummano - Monsummano (147.0km) | ||||||
| 19-07 | 1 | ||||||
| 15-07 | 5 | ||||||
| 14-07 | 9 | ||||||
| 30-03 | 5 | Stage 1Felgueiras - Felgueiras (165.0km) | |||||
| 24-02 | 8 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | Team Katusha Alpecin |
| 2017 | Katusha - Alpecin |
| 2016 | Team Katusha |
| 2015 | Katusha |
| 2014 | Katusha |
| 2013 | Katusha |
| 2012 | Katusha Team |
| 2011 | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
| 2010 | ISD - Neri |
| 2009 | ISD - Neri |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |