Maxime Glöckner
Info
| Achternaam | Glöckner |
| Voornaam | Maxime |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-10-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 24-10 | 20 | |
| 03-10 | 77 | |
| 13-09 | 9 | |
| 30-08 | 9 | |
| 29-08 | 57 | |
| 08-08 | 40 | |
| 04-07 | 26 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | TB Performance Lab - ARC8 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |