Michael Andersson
Info
| Achternaam | Andersson |
| Voornaam | Michael |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-03-1967 |
| Leeftijd | 58 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 2 | ||||||
| 18 | |||||||
| 28-08 | 18 | Stage 5Blerick - Landgraaf (225.0km) | |||||
| 27-08 | 74 | Stage 4Nijverdal - Venlo (187.0km) | |||||
| 26-08 | 25 | Stage 3bNordhorn - Denekamp (26.0km) | |||||
| 26-08 | 79 | Stage 3aCoevorden - Denekamp (85.0km) | |||||
| 25-08 | 105 | Stage 2Utrecht - Coevorden (186.0km) | |||||
| 24-08 | 89 | Stage 1Gouda - Tilburg (178.0km) | |||||
| 9 | |||||||
| 20-06 | Stage 5Halmstad - Göteborg (170.0km) | ||||||
| 13-02 | 10 | Stage 11Tapah - Genting Highlands (126.0km) | |||||
| 11-02 | 3 | Stage 9Kuala Terrenganu - Kota Bahru (156.0km) | |||||
| 06-02 | 7 | Stage 4Ipoh - Bentung (217.0km) | |||||
| 03-02 | 2 | Stage 1aLangkawi - Langkawi (9.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |