Michael Matthews

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07 | 8 | ||||||
| 2 | |||||||
| 13-07 | 1 | Stage 2Wincrange - Wincrange (102.0km) | |||||
| 06-07 | 3 | Stage 5Adro - Adro (116.0km) | |||||
| 05-07 | 2 | Stage 3San Vigilio - San Vigilio (78.0km) | |||||
| 05-07 | 1 | Stage 4Verolanuova - Verolanuova (10.0km) | |||||
| 02-07 | 1 | PrologueMolinetto - Molinetto (2.0km) | |||||
Programma
| 21.03 | |
| 05.04 | |
| 19.04 | |
| 26.04 | |
| 04.07 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Team Jayco AlUla |
| 2026 | Team Jayco AlUla |
| 2025 | Team Jayco AlUla |
| 2024 | Team Jayco AlUla |
| 2023 | Team Jayco AlUla |
| 2022 | Team BikeExchange - Jayco |
| 2021 | Team BikeExchange |
| 2020 | Team Sunweb |
| 2019 | Team Sunweb |
| 2018 | Team Sunweb |
| 2017 | Team Sunweb |
| 2016 | ORICA BikeExchange |
| 2015 | Orica-GreenEDGE |
| 2014 | Orica-GreenEDGE |
| 2013 | Orica-GreenEDGE |
| 2012 | Rabobank |
| 2011 | Rabobank |
| 2010 | Team Jayco - Skins |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 53 |