Michael Rodriguez Galindo
Info
| Achternaam | Rodriguez Galindo |
| Voornaam | Michael |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-07-1989 |
| Leeftijd | 36 |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 26-06 | 18 | Stage 13Sopó - Tunja (170.0km) | |||||
| 25-06 | 47 | Stage 12Ibagué - Bogotá (211.0km) | |||||
| 24-06 | 62 | Stage 11Salento - Ibagué (138.0km) | |||||
| 23-06 | 78 | Stage 10Buga - Salento (136.0km) | |||||
| 22-06 | 106 | Stage 9Pereira - Cali (214.0km) | |||||
| 21-06 | 82 | Stage 8Manizales - Alto Boquerón El Tambo (124.0km) | |||||
| 19-06 | 81 | Stage 7Caldas - Manizales (177.0km) | |||||
| 18-06 | 9 | Stage 6Medellin - Alto de Palmas (17.0km) | |||||
| 17-06 | 44 | Stage 5Yarumal - Bello (113.0km) | |||||
| 16-06 | 89 | Stage 4Monteria - Caucasia (118.0km) | |||||
| 15-06 | 90 | Stage 3Sincelejo - Monteria (126.0km) | |||||
| 14-06 | 26 | Stage 2Cartagena - Montes de María (128.0km) | |||||
| 13-06 | 102 | Stage 1Turbaco - Arjona (11.0km) | |||||
| 20 | |||||||
| 15-05 | 23 | Stage 3Guarda - Penhas da Saúde (194.0km) | |||||
| 14-05 | 30 | Stage 2Sabugal - Fundão (198.0km) | |||||
| 13-05 | 40 | Stage 1Pinhel - V. Formoso (145.0km) | |||||
| 59 | |||||||
| 08-05 | 59 | Stage 2Barrio del Pilar - Barrio del Pilar (95.0km) | |||||
| 07-05 | 63 | Stage 1Las Rozas - Las Rozas (160.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |