Michael Wright
Info
| Achternaam | Wright |
| Voornaam | Michael |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-04-1941 |
| Leeftijd | 84 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 09-10 | 26 | |
| 28-08 | DNF | |
| 02-08 | 16 | |
| 19-05 | 4 | |
| 24-04 | 11 | |
| 06-04 | 7 | |
| 23-03 | 49 | |
| 06-03 | 6 | |
| 05-03 | 25 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1976 | Ijsboerke - Colnago |
| 1975 | Gero Verwarming - Jaga |
| 1974 | Sonolor - Gitane |
| 1973 | Gitane - Frigecreme |
| 1972 | Gitane |
| 1971 | BIC |
| 1970 | BIC |
| 1969 | Bic |
| 1968 | Groot-Brittannie |
| 1968 | Bic |
| 1967 | Groene Leeuw - Pull Over Centrale |
| 1967 | Groot-Brittannie / Australie |
| 1966 | Wiel's - Gancia - Groene Leeuw |
| 1965 | Wiel s - Groene Leeuw |
| 1964 | Wiel's - Groene Leeuw |
| 1963 | Wiel's - Groen Leeuw |
| 1962 | Wiel's - Groene Leeuw |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |