Mikael Cherel
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 81e | - | DNF | - | 56e |
| 2022 | 119e | - | - | 62e | - | 23e | DNF | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 45e |
| 2020 | - | - | - | 108e | - | - | 26e | - |
| 2019 | - | - | - | 76e | - | - | 34e | - |
| 2018 | - | - | - | 49e | 76e | DNF | - | 97e |
| 2017 | - | - | - | 87e | 43e | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 45e | DNF | - | 57e | - |
| 2015 | - | - | - | 52e | - | - | 18e | 51e |
| 2014 | - | - | - | 47e | 46e | - | 59e | - |
| 2013 | - | - | - | 60e | 27e | - | - | 56e |
| 2012 | - | - | - | 42e | - | - | 62e | - |
| 2011 | - | - | - | DNF | DNF | 62e | - | - |
| 2010 | - | DNF | - | - | - | - | - | 62e |
| 2009 | 80e | - | - | DNF | 48e | - | - | 25e |
| 2008 | - | - | - | - | DNF | DNF | - | - |
Jaar
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 66e | - | 35e | - | - | - | 36e | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 57e | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 28e | - | - | - | - | 36e | - | - | - |
| 2019 | - | - | 22e | - | - | 69e | - | 23e | - | - | - |
| 2018 | 20e | - | 20e | - | 21e | - | - | - | 15e | - | - |
| 2017 | - | - | 41e | - | - | 34e | 45e | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 27e | - | 79e | - | 33e | 23e | - | - | - |
| 2015 | - | - | 32e | - | DNF | 50e | 46e | 45e | - | - | - |
| 2014 | - | - | 38e | - | 25e | - | 35e | 21e | - | - | - |
| 2013 | 18e | - | - | - | 35e | DNF | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 38e | - | 54e | - | - | 60e | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 40e | - | 41e | 50e | - | - | - | - |
| 2010 | 93e | - | 65e | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2009 | 10e | - | DNF | - | - | 71e | - | - | - | DNF | - |
Jaar
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-