Mohammad Rajablou
Info
| Achternaam | Rajablou |
| Voornaam | Mohammad |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-04-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 21-12 | Stage 5Can Tho City - Ho Chi Minh City (150.0km) | ||||||
| 18-12 | 4 | Stage 2Can Tho City - Can Tho City (124.0km) | |||||
| 42 | |||||||
| 09-12 | 2 | Stage 3Banyuwangi - Banyuwangi (110.0km) | |||||
| 08-12 | 46 | Stage 2Kali Baru - IJen Krater (147.0km) | |||||
| 07-12 | 50 | Stage 1Banyuwangi - Pulau Merah (111.0km) | |||||
| 84 | |||||||
| 20-11 | 89 | Stage 3Yongtai - Yongtai (73.0km) | |||||
| 19-11 | 82 | Stage 2Fuzhou - Fuzhou (97.0km) | |||||
| 18-11 | 37 | Stage 1Fuzhou - Fuzhou (109.0km) | |||||
| 76 | |||||||
| 16-05 | 65 | Stage 6Tabriz - Tabriz (80.0km) | |||||
| 15-05 | 78 | Stage 5Sarein - Tabriz (188.0km) | |||||
| 14-05 | 95 | Stage 4Qara Chiman - Ardebil (194.0km) | |||||
| 13-05 | 88 | Stage 3Tabriz - Miyaneh (155.0km) | |||||
| 12-05 | 64 | Stage 2Orumiyeh - Shabestar (174.0km) | |||||
| 11-05 | 61 | Stage 1Tabriz - Orumiyeh (141.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Pishgaman Cycling Team |
| 2016 | Hy Sport - Look Continental Cycling |
| 2014 | Pishgaman Yazd |
| 2013 | Ayandeh Continental Team |
| 2005 | Paykan |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |