Nathaniel Morse
Info
| Achternaam | Morse |
| Voornaam | Nathaniel |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-01-1995 |
| Leeftijd | 31 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 03-12 | 18 | |
| 02-12 | 24 | |
| 12-11 | 30 | |
| 11-11 | 27 | |
| 29-10 | DNF | |
| 28-10 | 18 | |
| 15-10 | 30 | |
| 14-10 | DNF | |
| 01-10 | 41 | |
| 26-08 | DNF | |
| 23-08 | DNF | |
| 22-08 | DNF | |
| 05-08 | DNF | |
| 26-06 | 87 | |
| 29-05 | DNF | |
| 08-01 | 12 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | CCB Velotooler |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |