Nicholas Roche
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 115e | - | - | - | - | 59e | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 64e | - |
| 2019 | 46e | - | - | - | - | - | 45e | DNF |
| 2018 | - | - | - | - | - | DNF | - | 40e |
| 2017 | - | - | - | - | 12e | - | 33e | 14e |
| 2016 | - | - | - | - | DNF | 24e | - | - |
| 2015 | - | - | - | DNF | - | - | 35e | 26e |
| 2014 | 71e | - | - | - | - | 30e | 39e | - |
| 2013 | - | - | - | 61e | DNF | - | 40e | 5e |
| 2012 | - | - | - | 105e | - | - | 12e | 12e |
| 2011 | - | - | - | DNF | 16e | - | 26e | 15e |
| 2010 | - | - | - | 22e | - | - | 13e | 6e |
| 2009 | 35e | - | - | 100e | 95e | - | 22e | - |
| 2008 | - | - | - | 111e | - | - | - | 13e |
| 2007 | - | - | - | - | 104e | 123e | - | - |
| 2006 | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | DNF | - | - | - | 37e | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 39e | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | 72e | - | DNF | 36e | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | DNF | - | 72e | - | - | - | DNF | - | - |
| 2017 | - | 31e | 18e | - | - | 35e | 64e | 45e | - | - | 3 |
| 2016 | - | 2 | 52e | - | DNF | - | - | - | 26e | - | - |
| 2015 | - | - | 28e | - | 38e | - | 53e | 37e | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 40e | - | - | 19e | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16e | - | 47e | 41e | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 20e | - | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | DNF | - | 33e | - | 58e | DNF | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10e | - | 5e | - | DNF | - | - | - | - |
| 2009 | 14e | - | 62e | - | 17e | DNF | - | 81e | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 108e | - | - | - | - |
Jaar
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2005
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-