Nicholas Schultz

Naam
Nicholas Schultz
Geboortedatum
13 september 1994
(30)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Nicholas Schultz
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
106 |
|
|||
01.06 | 135 | Stage 21 | ||
31.05 | 84 | Stage 20 | ||
30.05 | 65 | Stage 19 | ||
29.05 | 67 | Stage 18 | ||
28.05 | 77 | Stage 17 | ||
27.05 | 142 | Stage 16 | ||
25.05 | 153 | Stage 15 | ||
24.05 | 132 | Stage 14 | ||
23.05 | 150 | Stage 13 | ||
22.05 | 149 | Stage 12 | ||
21.05 | 65 | Stage 11 | ||
20.05 | 152 | Stage 10 | ||
18.05 | 119 | Stage 9 | ||
17.05 | 98 | Stage 8 | ||
16.05 | 73 | Stage 7 | ||
15.05 | 145 | Stage 6 | ||
14.05 | 51 | Stage 5 | ||
13.05 | 132 | Stage 4 | ||
11.05 | 140 | Stage 3 | ||
10.05 | 113 | Stage 2 | ||
09.05 | 110 | Stage 1 | ||
27.04 | 43 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | ||
23.04 | 85 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | ||
20.04 | DNF | Amstel Gold Race (1.UWT) | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
100 |
|
|||
30.03 | 88 | Stage 7 | ||
29.03 | 109 | Stage 6 | ||
28.03 | 118 | Stage 5 | ||
27.03 | 113 | Stage 4 | ||
26.03 | 73 | Stage 3 | ||
25.03 | 123 | Stage 2 | ||
24.03 | 124 | Stage 1 | ||
19.03 | 40 | Milano - Torino (1.Pro) | ||
02.02 | DNF | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT) | ||
30.01 | 77 | Surf Coast Classic - Men (1.1) | ||
Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||||
81 |
|
|||
22 |
|
|||
26.01 | 109 | Stage 6 | ||
25.01 | 46 | Stage 5 | ||
24.01 | 131 | Stage 4 | ||
23.01 | 74 | Stage 3 | ||
22.01 | 84 | Stage 2 | ||
21.01 | 107 | Stage 1 | ||
18.01 | 98 | Villawood Men's Classic (CRTP) |
Teams van Nicholas Schultz
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Israel - Premier Tech |
2024 | Israel - Premier Tech |
2023 | Israel - Premier Tech |
2022 | Team BikeExchange - Jayco |
2021 | Team BikeExchange |
2020 | Mitchelton - Scott |
2019 | Mitchelton - Scott |
2018 | Caja Rural - Seguros RGA |
2017 | Caja Rural - Seguros RGA |
2016 | ORICA BikeExchange |
2016 | SEG Racing Academy |
Wedstrijdprogramma van Nicholas Schultz
Geen wedstrijden gevonden.