Niklas Jagerstal
Info
| Achternaam | Jagerstal |
| Voornaam | Niklas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-07-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08 | DNS | Stage 3Ciechanów - Ciechanów | |||||
| 22-08 | 31 | Stage 2bPlonsk - Plonsk (120.0km) | |||||
| 21-08 | 36 | Stage 1Radzymin - Radzymin (160.0km) | |||||
| 23-06 | 25 | ||||||
| 44 | |||||||
| 09-06 | 59 | Stage 5Alytus - Alytus (167.0km) | |||||
| 08-06 | 41 | Stage 4Utena - Utena (169.0km) | |||||
| 07-06 | 42 | Stage 3Ukmerge - Ukmerge (168.0km) | |||||
| 06-06 | 43 | Stage 2Gargzdai - Gargzdai (156.0km) | |||||
| 05-06 | 41 | Stage 1Klaipeda - Klaipeda (179.0km) | |||||
| 26-05 | 37 | ||||||
| 25-05 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |