Programma
| 04.07 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| 07-07 | 163 | Etappe 4Carcassonne - Foix (181.0km) | |
| 06-07 | 159 | Etappe 3Granollers - Les Angles (195.0km) | |
| 05-07 | 180 | Etappe 2Tarragona - Barcelona (168.0km) | |
| 04-07 | 6 | Etappe 1Barcelona - Barcelona (19.0km) | |
| 63 | |||
| 3 | |||
| 21-06 | 5 | Etappe 5Gingelom - Hoeilaart (182.0km) | |
| 20-06 | 1 | Etappe 4Begijnendijk - Aarschot (182.0km) | |
| 19-06 | 135 | Etappe 3Durbuy - Durbuy (173.0km) | |
| 18-06 | 2 | Etappe 2Merelbeke - Knokke-Heist (197.0km) | |
| 17-06 | 22 | Etappe 1Scherpenheuvel-Zichem - Scherpenheuvel-Zichem (188.0km) | |
| 69 | |||
| 1 | |||
| 31-05 | 1 | Etappe 3Cosse-le-Vivien - Laval (147.0km) | |
| 30-05 | 74 | Etappe 2Aron - Pré-en-Pail-Saint-Samson (215.0km) | |
| 29-05 | 1 | Etappe 1Saint-Berthevin - Château-Gontier (172.0km) | |
| 28-05 | 54 | ProloogLaval - Laval (5.0km) | |
