Olena Pavlukhina
Info
| Achternaam | Pavlukhina |
| Voornaam | Olena |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-03-1989 |
| Leeftijd | 36 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09 | DNF | ||||||
| 18-09 | 32 | ||||||
| 08-09 | 14 | Stage 6Saint-Just-d'Ardèche - Saint-Martin-d'Ardèche (98.0km) | |||||
| 07-09 | 6 | Stage 5Le Pouzin - Villeneuve-de-Berg (128.0km) | |||||
| 06-09 | 16 | Stage 4Saint-Sauveur-de-Montagut - Cruas (105.0km) | |||||
| 23-06 | 11 | ||||||
| 21-06 | 2 | ||||||
| 24-05 | 16 | Stage 2Jagersfontein - Bloemfontein (100.0km) | |||||
| 23-05 | 7 | Stage 1Willem Pretorius Game Reserve - Brandfort (112.0km) | |||||
| 19-05 | 16 | ||||||
| 09-05 | 2 | ||||||
| 8 | |||||||
| 29-04 | 5 | Stage 4Orlová - Orlová (100.0km) | |||||
| 28-04 | 7 | Stage 3Lichnov - Lichnov (122.0km) | |||||
| 27-04 | 11 | Stage 2Havírov - Havírov (26.0km) | |||||
| 21-03 | 14 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2018 | BTC City Ljubljana |
| 2017 | Astana Women's Team |
| 2016 | BTC City Ljubljana |
| 2015 | BTC City Ljubljana |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |