Patryk Stosz

Info
| Achternaam | Stosz |
| Voornaam | Patryk |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-07-1994 |
| Leeftijd | 31 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | DNF | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12 | 7 | ||||||
| 23-09 | 65 | ||||||
| 13-07 | 6 | Stage 1Haid - Marchtrenk (98.0km) | |||||
| 17-05 | 10 | Stage 1Grossrosseln - Sankt Nikolaus (115.0km) | |||||
| 08-04 | 21 | ||||||
| 28-01 | 45 | ||||||
| 22-01 | 48 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Voster Team |
| 2025 | Voster ATS Team |
| 2024 | Team Felt - Felbermayr |
| 2023 | Voster Ats Team |
| 2022 | Voster Ats Team |
| 2021 | Voster Ats Team |
| 2020 | Voster Ats Team |
| 2019 | CCC Development Team |
| 2018 | CCC Sprandi Polkowice |
| 2017 | CCC Sprandi Polkowice |
| 2016 | CCC Sprandi Polkowice |
| 2015 | CCC Sprandi Polkowice |
| 2013 | TC Chrobry Lasocki Glogow |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 23 |