Philipp Becker
Info
| Achternaam | Becker |
| Voornaam | Philipp |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-02-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05 | 14 | Stage 5Glengarriff - Mitchelstown (150.0km) | |||||
| 22-05 | 58 | Stage 4Listowel - Glengarriff (153.0km) | |||||
| 21-05 | 46 | Stage 3Nenagh - Listowel (141.0km) | |||||
| 20-05 | 37 | Stage 2Longford - Nenagh (160.0km) | |||||
| 19-05 | 25 | Stage 1Dunboyne - Longford (135.0km) | |||||
| 12-05 | 100 | ||||||
| 12-05 | DNF | Stage 5Esch-sur-Alzette - Esch-sur-Alzette (136.0km) | |||||
| 11-05 | 108 | Stage 4Kayl - Soleuvre (157.0km) | |||||
| 10-05 | 104 | Stage 3Bourscheid - Clervaux (146.0km) | |||||
| 09-05 | 14 | Stage 2Schifflange - Rumelange (145.0km) | |||||
| 08-05 | 59 | Stage 1Roeser - Roeser (81.0km) | |||||
| 21-03 | DNS | Stage 1Blida - Chebli (151.0km) | |||||
| 14-03 | DNS | Stage 4Constantine - Constantine (209.0km) | |||||
| 13-03 | 51 | Stage 3Batna - Setif (110.0km) | |||||
| 12-03 | 10 | Stage 2Setif - Biskra (209.0km) | |||||
| 11-03 | 73 | Stage 1Alger - Bouira (128.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Stevens Racing Team |
| 2014 | Team Kuota |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |