Pirmin Lang
Info
| Achternaam | Lang |
| Voornaam | Pirmin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-11-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 146e |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 30-12 | 6 | |
| 26-12 | 3 | |
| 23-12 | 7 | |
| 16-12 | 3 | |
| 09-12 | 11 | |
| 02-12 | 1 | |
| 25-11 | 2 | |
| 18-11 | 2 | |
| 11-11 | 4 | |
| 03-11 | 3 | |
| 28-10 | 13 | |
| 21-10 | 4 | |
| 14-10 | 9 | |
| 27-06 | 9 | |
| 07-01 | 7 | |
| 02-01 | 8 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Hess Cycling Team(until 25-08) |
| 2019 | Swiss Racing Academy |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Roth - Akros |
| 2016 | IAM Cycling |
| 2015 | IAM Cycling |
| 2014 | IAM Cycling |
| 2013 | IAM Cycling |
| 2012 | Atlas Personal - Jakroo |
| 2011 | Atlas Personal |
| 2009 | Atlas-Romer's Hausbäckerei |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 4 |