Ramon Domene Reyes
Info
| Achternaam | Reyes |
| Voornaam | Ramon Domene |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-02-1990 |
| Leeftijd | 35 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | |||||||
| 07-09 | 91 | Stage 3Gorle - Bergamo (159.0km) | |||||
| 06-09 | 111 | Stage 2Boltiere - Foppolo (153.0km) | |||||
| 05-09 | 128 | Stage 1Brembate Sopra - Valtorta (168.0km) | |||||
| 25-08 | DNF | ||||||
| 129 | |||||||
| 18-08 | 128 | Stage 10Viseu - Viseu (130.0km) | |||||
| 17-08 | 89 | Stage 9Sabugal - Guarda (35.0km) | |||||
| 16-08 | 127 | Stage 8Oliveira do Hospital - Alto da Torre (166.0km) | |||||
| 15-08 | 124 | Stage 7Termas Monfortinho - Gouveia (176.0km) | |||||
| 14-08 | 138 | Stage 6Sertã - Castelo Branco (180.0km) | |||||
| 12-08 | 134 | Stage 5Lousada - Oliveira do Bairro (177.0km) | |||||
| 11-08 | 111 | Stage 4Arouca - Mondim de Basto (181.0km) | |||||
| 10-08 | 112 | Stage 3Trofa - Fafe (165.0km) | |||||
| 09-08 | 102 | Stage 2Oliveira de Azeméis - Viana do Castelo (187.0km) | |||||
| 08-08 | 145 | Stage 1Bombarral - Aveiro (203.0km) | |||||
| 07-08 | 14 | PrologueLisboa - Lisboa (5.0km) | |||||
| 31-07 | 69 | ||||||
| 23-06 | 46 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | Caja Rural |
| 2013 | Caja Rural(from 20-06) |
| 2012 | Caja Rural |
| 2011 | Androni Giocattoli |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |