Rasa Leleivyte
Info
| Achternaam | Leleivyte |
| Voornaam | Rasa |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-07-1988 |
| Leeftijd | 37 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76e | 94e | - | - | - |
| 2024 | DNF | - | - | - | - |
| 2023 | DNF | - | - | - | - |
| 2022 | 64e | - | - | - | - |
| 2021 | 50e | - | 92e | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | DNF |
| 2019 | 16e | - | 25e | - | DNF |
| 2018 | 62e | - | DNF | - | - |
| 2017 | 12e | - | 7e | - | - |
| 2016 | 22e | - | 38e | - | - |
| 2015 | 49e | - | 33e | - | - |
| 2012 | 26e | - | 19e | - | - |
| 2011 | - | - | 40e | - | - |
| 2010 | - | - | 22e | - | - |
| 2009 | - | - | 55e | - | - |
| 2008 | - | - | 48e | - | - |
| 2007 | - | - | 67e | - | - |
| 2006 | - | - | 73e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 29-09 | 77 | |
| 21-07 | 3 | |
| 30-06 | 1 | |
| 09-04 | 4 | |
| 08-04 | 67 |
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 15 |