Reinier Groenendaal

Info
| Achternaam | Groenendaal |
| Voornaam | Reinier |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-04-1951 |
| Leeftijd | 74 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 26-12 | 1 | |
| 16-11 | 2 | |
| 11-11 | 6 | |
| 28-09 | 1 | |
| 23-02 | 3 | |
| 09-02 | 4 | |
| 02-02 | 3 | |
| 27-01 | 12 | |
| 13-01 | 2 | |
| 06-01 | 4 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1986 | Skala - Skil |
| 1985 | Skala - Skil |
| 1983 | Superia |
| 1982 | Superia |
| 1981 | Superia |
| 1980 | Superia |
| 1979 | Superia(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 16 |