Rob Britton
Info
| Achternaam | Britton |
| Voornaam | Rob |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-09-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10 | 17 | Stage 5TarraWarra Estate - TarraWarra Estate (16.0km) | |||||
| 14-10 | 20 | Stage 2Inverloch - Warragul (118.0km) | |||||
| 04-07 | 7 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Rally Cycling |
| 2020 | Rally Cycling |
| 2019 | Rally UCH Cycling |
| 2018 | Rally Cycling |
| 2017 | Rally Cycling |
| 2016 | Rally Cycling |
| 2015 | Team Smartstop |
| 2014 | Team Smartstop |
| 2013 | Team Raleigh |
| 2011 | Bissel Cycling |
| 2010 | Bissell |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 6 |