Robert Hunter

Info
| Achternaam | Hunter |
| Voornaam | Robert |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-04-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 | 27 | ||||||
| 15-09 | 10 | ||||||
| 01-03 | 10 | Stage 12Kuala Lumpur - Kuala Lumpur (64.0km) | |||||
| 26-02 | 4 | Stage 9Port Dickson - Shah Alam (203.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | Team Cannondale - Garmin |
| 2014 | Garmin - Sharp |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Garmin - Sharp |
| 2012 | Garmin - Sharp |
| 2011 | Team RadioShack |
| 2010 | Garmin - Transitions |
| 2009 | Barloworld |
| 2008 | Barloworld |
| 2007 | Barloworld |
| 2006 | Phonak Hearing Systems |
| 2005 | Phonak Hearing Systems |
| 2004 | Rabobank |
| 2003 | Rabobank |
| 2002 | Mapei - Quick Step |
| 2001 | Lampre - Daikin |
| 2000 | Lampre - Daikin |
| 1999 | Lampre - Daikin - Colnago |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 40 |