Rolf Nyborg Broge
Info
| Achternaam | Broge |
| Voornaam | Rolf Nyborg |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-11-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | |||||||
| 10 | |||||||
| 07-08 | 19 | Stage 6Hillerod - Frederiksberg (162.0km) | |||||
| 06-08 | 104 | Stage 5Helsingør - Helsingør (14.0km) | |||||
| 06-08 | 43 | Stage 4Soro - Frederiksværk (111.0km) | |||||
| 05-08 | 90 | Stage 3Århus - Vejle (181.0km) | |||||
| 04-08 | 77 | Stage 2Grindsted - Århus (189.0km) | |||||
| 03-08 | 60 | Stage 1Esbjerg - Esbjerg (175.0km) | |||||
| 29-07 | 3 | ||||||
| 03-07 | 27 | ||||||
| 26-06 | 17 | ||||||
| 23-04 | 30 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | Team Coloquick |
| 2014 | Designa Køkken - Knudsgaard |
| 2013 | Designa Køkken - Knudsgaard |
| 2012 | Blue Water Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |