| 10-10 | DNF | | Gran Piemonte (1.Pro) | 182.0km |
| 05-10 | 49 | | Giro dell'Emilia (1.Pro) | 215.0km |
| 29-09 | 49 | | UCI World Championship Zurich (CM) | 273.0km |
| | | Vuelta a España (2.UWT) |
| 33 | | Klassement |
| 52 | | Punten |
| 44 | | Berg |
| 08-09 | 77 | 33 | Etappe 21Madrid - Madrid (24.0km) | 24.0km |
| 07-09 | 55 | 33 | Etappe 20Villarcayo - Picón Blanco (172.0km) | 172.0km |
| 06-09 | 33 | 29 | Etappe 19Logroño - Alto de Moncalvillo (173.0km) | 173.0km |
| 05-09 | 70 | 30 | Etappe 18Vitoria-Gasteiz - Maeztu-Parque Natural de Izki (179.0km) | 179.0km |
| 04-09 | 68 | 30 | Etappe 17Monumento Juan De Castillo - Santander (141.0km) | 141.0km |
| 03-09 | 65 | 31 | Etappe 16Luanco - Lagos de Covadonga (181.0km) | 181.0km |
| 01-09 | 30 | 27 | Etappe 15Infiesto - Valgrande-Pajares (142.0km) | 142.0km |
| 31-08 | 55 | 29 | Etappe 14Puerto de Ancares - Villablino (200.0km) | 200.0km |
| 30-08 | 4 | 29 | Etappe 13Lugo - Puerto de Ancares (175.0km) | 175.0km |
| 29-08 | 33 | 48 | Etappe 12Ourense - Estacion de Montana de Manzaneda (137.0km) | 137.0km |
| 28-08 | 13 | 48 | Etappe 11Padrón - Padrón (166.0km) | 166.0km |
| 27-08 | 47 | 55 | Etappe 10Ponteareas - Baiona (159.0km) | 159.0km |
| 25-08 | 156 | 62 | Etappe 9Motril - Granada (178.0km) | 178.0km |
| 24-08 | 59 | 50 | Etappe 8Úbeda - Cazorla (158.0km) | 158.0km |
| 23-08 | 92 | 49 | Etappe 7Archidona - Córdoba (180.0km) | 180.0km |
| 22-08 | 49 | 42 | Etappe 6Jerez de la Frontera - Yunquera (185.0km) | 185.0km |
| 21-08 | 87 | 49 | Etappe 5Fuente del Maestre - Sevilla (177.0km) | 177.0km |
| 20-08 | 50 | 49 | Etappe 4Plasencia - Pico Villuercas (170.0km) | 170.0km |
| 19-08 | 61 | 61 | Etappe 3Lousã - Castelo Branco (191.0km) | 191.0km |
| 18-08 | 68 | 79 | Etappe 2Cascais - Ourém (194.0km) | 194.0km |
| 17-08 | 80 | 80 | Etappe 1Lisboa - Oeiras (12.0km) | 12.0km |
| 10-08 | 45 | | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | 236.0km |
| | | Vuelta a Burgos (2.Pro) |
| 23 | | Klassement |
| 09-08 | 30 | 23 | Etappe 5Frías - Condado de Treviño (156.0km) | 156.0km |
| 08-08 | 34 | 23 | Etappe 4Santa María del Campo - Pampliega (18.0km) | 18.0km |
| 07-08 | 22 | 22 | Etappe 3Bodegas Nabal Gumiel De Izán - Lagunas de Neila (138.0km) | 138.0km |
| 06-08 | 44 | 48 | Etappe 2Valle De Mena - Complejo Karstico Ojo Guareña (161.0km) | 161.0km |
| 05-08 | 79 | 79 | Etappe 1Vilviestre Del Pinar - Burgos (168.0km) | 168.0km |
| 23-06 | 14 | | National Road Championships - Netherlands (CN) | 199.0km |
| | | Tour de Suisse (2.UWT) |
| 36 | | Klassement |
| 16-06 | 71 | 36 | Etappe 8Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon (15.0km) | 15.0km |
| 15-06 | 66 | 35 | Etappe 7Villars-sur-Ollon - Villars-sur-Ollon (118.0km) | 118.0km |
| 14-06 | 32 | 27 | Etappe 6Locarno - Blatten (151.0km) | 151.0km |
| 13-06 | 31 | 27 | Etappe 5Ambri - Carì (148.0km) | 148.0km |
| 12-06 | 46 | 42 | Etappe 4Rüschlikon - Gotthard Pass (171.0km) | 171.0km |
| 11-06 | 38 | 44 | Etappe 3Steinmaur - Rüschlikon (161.0km) | 161.0km |
| 10-06 | 40 | 70 | Etappe 2Regensdorf - Regensdorf (177.0km) | 177.0km |
| 09-06 | 110 | 110 | Etappe 1Vaduz - Vaduz (4.0km) | 4.0km |
| 07-06 | 26 | | Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) | 173.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 43 | | Klassement |
| 52 | | Punten |
| 28-04 | 52 | 43 | Etappe 5Vernier - Vernier (150.0km) | 150.0km |
| 27-04 | 63 | 49 | Etappe 4Bains de Saillon - Leysin (151.0km) | 151.0km |
| 26-04 | 61 | 51 | Etappe 3Oron - Oron (15.0km) | 15.0km |
| 25-04 | 58 | 51 | Etappe 2Freiburg - Salvan (171.0km) | 171.0km |
| 24-04 | 40 | 79 | Etappe 1Château-d'Œx - Freiburg (165.0km) | 165.0km |
| 23-04 | 127 | 127 | ProloogPayerne - Payerne (2.0km) | 2.0km |
| 21-04 | 70 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 259.0km |
| 17-04 | DNF | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 199.0km |
| 14-04 | 47 | | Amstel Gold Race (1.UWT) | 253.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) |
| 41 | | Klassement |
| 24-03 | 54 | 41 | Etappe 7Barcelona - Barcelona (145.0km) | 145.0km |
| 23-03 | 69 | 44 | Etappe 6Berga - Nuestra Senore de Queralt (154.0km) | 154.0km |
| 22-03 | 29 | 43 | Etappe 5Altafulla - Viladecans (167.0km) | 167.0km |
| 21-03 | 72 | 44 | Etappe 4Sort - Lleida (169.0km) | 169.0km |
| 20-03 | 43 | 44 | Etappe 3Port Ainé-Rialp - Sant Joan de les Abadesses (176.0km) | 176.0km |
| 19-03 | 65 | 56 | Etappe 2Mataró - Vallter 2000 (186.0km) | 186.0km |
| 18-03 | 72 | 78 | Etappe 1San Felíu de Guixols - San Felíu de Guixols (174.0km) | 174.0km |
| | | Volta ao Algarve (2.Pro) |
| 16-02 | DNS | | Etappe 3Vila Real de Santo António - Tavira (192.0km) | 192.0km |
| 15-02 | 170 | 161 | Etappe 2Lagoa - Alto da Fóia (171.0km) | 171.0km |
| 14-02 | 71 | 72 | Etappe 1Portimão - Lagos (200.0km) | 200.0km |
| 10-02 | 35 | | Figueira Champions Classic (1.Pro) | 220.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 33 | | Klassement |
| 24 | | Berg |
| 04-02 | 44 | 33 | Etappe 5Bétera - Valencia (93.0km) | 93.0km |
| 03-02 | 28 | 35 | Etappe 4Teulada - Vall d'Ebo (175.0km) | 175.0km |
| 02-02 | 45 | 38 | Etappe 3San Vicente del Raspeig - Orihuela (161.0km) | 161.0km |
| 01-02 | 74 | 39 | Etappe 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna (164.0km) | 164.0km |
| 31-01 | 30 | 30 | Etappe 1Benicàssim - Castellón (166.0km) | 166.0km |