Sammie Stuart
Info
| Achternaam | Stuart |
| Voornaam | Sammie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-02-1991 |
| Leeftijd | 34 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | |||||||
| 28-08 | 51 | Stage 3Lucca - Montecatini Terme (125.0km) | |||||
| 27-08 | 90 | Stage 2Segromigno in Piano - Segromigno in Piano (119.0km) | |||||
| 26-08 | 37 | Stage 1Campi Bisenzio - Campi Bisenzio (117.0km) | |||||
| 25-08 | 50 | PrologueFirenze - Firenze (2.0km) | |||||
| 26-06 | 6 | ||||||
| 49 | |||||||
| 11-06 | 64 | Stage 6Chipping Norton - Oxford (143.0km) | |||||
| 10-06 | 32 | Stage 5Pembrey Country Park - Black Mountain (107.0km) | |||||
| 09-06 | 50 | Stage 4Wrexham - Welshpool (143.0km) | |||||
| 08-06 | 61 | Stage 3Tewkesbury - Gloucester (107.0km) | |||||
| 07-06 | 77 | Stage 2Harlow - Harlow (91.0km) | |||||
| 06-06 | 38 | Stage 1Colchester - Bury St. Edmunds (141.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | DAS-Handsling Bikes |
| 2023 | Das-Handsling Bikes |
| 2022 | CAMS - Basso(from 25-05) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |