Scott Thwaites
Info
| Achternaam | Thwaites |
| Voornaam | Scott |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 12-02-1990 |
| Leeftijd | 35 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | DNF | Stage 2Malemort - Chaumeil (157.0km) | |||||
| 04-08 | 70 | Stage 1Contres - Saint-Léonard-de-Noblat (206.0km) | |||||
| 21-02 | DNF | Stage 2Draguignan - Montauroux (200.0km) | |||||
| 20-02 | 135 | Stage 1La Croix-Valmer - Grimaud (167.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Alpecin - Deceuninck |
| 2021 | Alpecin - Fenix |
| 2020 | Alpecin - Fenix |
| 2019 | Vitus Pro Cycling |
| 2018 | Team Dimension Data |
| 2017 | Team Dimension Data |
| 2016 | Bora - Argon 18 |
| 2015 | Bora - Argon 18 |
| 2014 | Team Netapp - Endura |
| 2013 | Team Netapp - Endura |
| 2012 | Endura Racing |
| 2011 | Endura Racing |
| 2010 | Endura Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |