Segundo Navarrete
Info
| Achternaam | Navarrete |
| Voornaam | Segundo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 21-05-1985 |
| Leeftijd | 40 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||
| 29-11 | Stage 9Quito - Quito (60.0km) | ||||||
| 25-11 | 5 | Stage 5Latacunga - Riobamba (114.0km) | |||||
| 24-11 | 3 | Stage 4Quito - Ambato (131.0km) | |||||
| 23-11 | 3 | Stage 3Ibarra - Quito (136.0km) | |||||
| 21-11 | 5 | Stage 1Tulcan - Tulcan (60.0km) | |||||
| 8 | |||||||
| 01-11 | Stage 12Anillo Periferico - Anillo Periferico (85.0km) | ||||||
| 28-10 | 3 | Stage 8Quetzaltenango - Quetzaltenango (120.0km) | |||||
| 24-10 | 4 | Stage 5Jalapa - Jalapa (118.0km) | |||||
| 23-10 | 3 | Stage 4San Jerónimo - Jalapa (137.0km) | |||||
| 22-10 | 4 | Stage 3Santa Cruz Verapaz - Cobán (165.0km) | |||||
| 21-10 | 4 | Stage 2Esquipulas - Esquipulas (145.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2015 | Team Ecuador |
| 2014 | Team Ecuador |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 7 |