Sepp Kuss
Naam
Sepp Kuss
Geboortedatum
13 september 1994
(30)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
Resultaten van Sepp Kuss
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (2.UWT) | ||||
14 | Algemeen klassement | |||
56 | Puntenklassement | |||
34 | Bergklassement | |||
08.09 | 78 | Stage 21 | ||
07.09 | 25 | Stage 20 | ||
06.09 | 8 | Stage 19 | ||
05.09 | 44 | Stage 18 | ||
04.09 | 38 | Stage 17 | ||
03.09 | 17 | Stage 16 | ||
01.09 | 8 | Stage 15 | ||
31.08 | 42 | Stage 14 | ||
30.08 | 25 | Stage 13 | ||
29.08 | 24 | Stage 12 | ||
28.08 | 48 | Stage 11 | ||
27.08 | 49 | Stage 10 | ||
25.08 | 15 | Stage 9 | ||
24.08 | 21 | Stage 8 | ||
23.08 | 22 | Stage 7 | ||
22.08 | 14 | Stage 6 | ||
21.08 | 85 | Stage 5 | ||
20.08 | 11 | Stage 4 | ||
19.08 | 58 | Stage 3 | ||
18.08 | 53 | Stage 2 | ||
17.08 | 62 | Stage 1 | ||
10.08 | 34 | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | ||
Vuelta a Burgos (2.Pro) | ||||
1 | Algemeen klassement | |||
6 | Puntenklassement | |||
2 | Bergklassement | |||
09.08 | 31 | Stage 5 | ||
08.08 | 15 | Stage 4 | ||
07.08 | 1 | Stage 3 | ||
06.08 | 15 | Stage 2 | ||
05.08 | 65 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||||
09.06 | DNS | Stage 8 | ||
08.06 | 54 | Stage 7 | ||
07.06 | 52 | Stage 6 | ||
06.06 | - | Stage 5 | ||
05.06 | 45 | Stage 4 | ||
04.06 | 12 | Stage 3 | ||
03.06 | 13 | Stage 2 | ||
02.06 | 125 | Stage 1 | ||
Itzulia Basque Country (2.UWT) | ||||
41 | Algemeen klassement | |||
1 | Bergklassement | |||
06.04 | 19 | Stage 6 | ||
05.04 | 76 | Stage 5 | ||
04.04 | 99 | Stage 4 | ||
03.04 | 98 | Stage 3 | ||
02.04 | 121 | Stage 2 | ||
01.04 | 136 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
13 | Algemeen klassement | |||
20 | Puntenklassement | |||
18 | Bergklassement | |||
24.03 | 37 | Stage 7 | ||
23.03 | 15 | Stage 6 | ||
22.03 | 33 | Stage 5 | ||
21.03 | 42 | Stage 4 | ||
20.03 | 5 | Stage 3 | ||
19.03 | 12 | Stage 2 | ||
18.03 | 9 | Stage 1 | ||
02.03 | DNF | Strade Bianche (1.UWT) | ||
Volta ao Algarve (2.Pro) | ||||
8 | Algemeen klassement | |||
10 | Puntenklassement | |||
4 | Bergklassement | |||
18.02 | 6 | Stage 5 | ||
17.02 | 32 | Stage 4 | ||
16.02 | 96 | Stage 3 | ||
15.02 | 3 | Stage 2 | ||
14.02 | 87 | Stage 1 | ||
12.02 | 6 | Clásica Jaén (1.1) | ||
10.02 | 36 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia "Costa Calida" (1.1) |
Teams van Sepp Kuss
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2027 | Team Visma | Lease a Bike |
2026 | Team Visma | Lease a Bike |
2025 | Team Visma | Lease a Bike |
2024 | Team Visma | Lease a Bike |
2023 | Jumbo - Visma |
2022 | Jumbo - Visma |
2021 | Jumbo - Visma |
2020 | Team Jumbo - Visma |
2019 | Team Jumbo - Visma |
2018 | Team LottoNL - Jumbo |
2017 | Rally Cycling |
2016 | Rally Cycling |
Wedstrijdprogramma van Sepp Kuss
Geen wedstrijden gevonden.
Laatste nieuws over Sepp Kuss
-
Pijnlijke conclusie Visma | Lease a Bike in Vuelta: “Simpelweg niet goed genoeg om mee te kunnen doen”
-
Sepp Kuss heeft snode plannen na goede dag in Vuelta: “Ik wil zaterdag iets speciaals doen”
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 16 naar Lagos de Covadonga – Wisseling van de wacht?
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 14 naar Villablino – Houdt O’Connor stand in Asturische bergen?
-
Sepp Kuss ‘explodeerde’ in wiel van ‘supersterke’ Primoz Roglic: “Had niets te verliezen”
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing etappe 13 naar de Puerto de Ancares – Belangrijke dag voor klassement
-
Opnieuw tijdverlies voor Sepp Kuss: “Tevreden dat ik de schade wist te beperken”
-
Kuss betrokken bij val voor slotklim: “Vlasov raakte Sepp”
-
Sepp Kuss speelde cruciale rol bij tweede zege Van Aert: “Het voelt ook als mijn overwinning”
-
Sepp Kuss had niet het ‘goede gevoel’: “Nog wel blij met tijdverlies van dertig seconden”
-
Vuelta 2024: Primoz Roglic slaat toe in eerste bergrit, net niet voor Lennert Van Eetvelt
-
Roglic en Kuss staan voor belangrijke test: “Je kan jezelf niet meer verstoppen”
-
Van Aert opgelucht na zege: “Lang geduurd voor ik mijn handen weer in lucht kon steken”
-
Sepp Kuss na ‘goede opwarming’ in Vuelta: “Ik kan blij zijn met de tijdrit die ik reed”
-
Vuelta 2024: Dit zijn de verschillen tussen de klassementsrenners na de openingstijdrit
-
Starttijden openingstijdrit Vuelta a España 2024 – Wout van Aert gaat als laatste van start
-
Vuelta 2024: Voorbeschouwing favorieten bergklassement – Wie volgt Remco Evenepoel op?
-
Vuelta-titelverdediger Sepp Kuss: “Ik wil mijn beste doen om die status te eren”
-
Cian Uijtdebroeks: “Als ik hoog in het klassement sta, zal de ploeg ook voor mij koersen”
-
Dit waren vorig jaar de goed scorende koopjes in Vueltaspel WielerFlits Ploegleider
-
Vuelta 2024: Visma | Lease a Bike ziet Sepp Kuss niet als topfavoriet, Wout van Aert snakt naar ritwinst
-
Vuelta 2024: Visma | Lease a Bike duidt rolverdeling in Vuelta met vrije rol voor Uijtdebroeks
-
Geen resultaat voor Visma | Lease a Bike in San Sebastián, maar: “Namen voortreffelijk verantwoordelijkheid”
-
Sepp Kuss verbaast zichzelf én Visma | Lease a Bike in Burgos: “Dit had niemand zien aankomen”
-
Sepp Kuss stelt eindzege Vuelta a Burgos veilig, slotrit voor Pavel Bittner en dsm-firmenich PostNL