Simon Geschke

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09 | 30 | ||||||
| 21-09 | 9 | ||||||
| 14-09 | 4 | Stage 9Seix - Mirepoix (144.0km) | |||||
| 12-09 | 6 | Stage 7Saint-Juéry - Revel (134.0km) | |||||
| 11-09 | 6 | Stage 6Blaye-les-Mines - Blaye-les-Mines (21.0km) | |||||
| 06-09 | 4 | Stage 1Châlette-sur-Loing - Avallon (131.0km) | |||||
| 23-08 | 9 | Stage 4Gundelfingen - Gundelfingen (14.0km) | |||||
| 8 | |||||||
| 25-05 | Stage 4Tarascon-sur-Ariège - Saint-Girons (132.0km) | ||||||
| 24-05 | Stage 3Vicdessos - Tarascon-sur-Ariège (157.0km) | ||||||
| 23-05 | 3 | Stage 2Les Cabannes - Guzet Neige (173.0km) | |||||
| 4 | |||||||
| 01-05 | Stage 6San Giovanni Valdarno - Firenze (140.0km) | ||||||
| 29-04 | 8 | Stage 4Sant'Elpidio a Mare - Cingoli (153.0km) | |||||
| 28-04 | 5 | Stage 3Sambuceto - Chieti (147.0km) | |||||
| 6 | |||||||
| 30-03 | 5 | Stage 3Felgueiras - Alto Srta. Quiteria (139.0km) | |||||
| 29-03 | 7 | Stage 2Penafiel - Penafiel (111.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Cofidis |
| 2023 | Cofidis |
| 2022 | Cofidis |
| 2021 | Cofidis |
| 2020 | CCC Team |
| 2019 | CCC Team |
| 2018 | Team Sunweb |
| 2017 | Team Sunweb |
| 2016 | Team Giant - Alpecin |
| 2015 | Team Giant - Alpecin |
| 2014 | Team Giant - Shimano |
| 2013 | Team Argos - Shimano |
| 2012 | Argos-Shimano |
| 2011 | Skil - Shimano |
| 2010 | Skil - Shimano |
| 2009 | Skil - Shimano |
| 2008 | Team Milram(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |