Stef Krul
Info
| Achternaam | Krul |
| Voornaam | Stef |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-07-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | 59 | ||||||
| 12-10 | 33 | ||||||
| 15-09 | 5 | ||||||
| 11-09 | 8 | ||||||
| 19 | |||||||
| 9 | |||||||
| 04-08 | Stage 4Plouguernével - Rostrenen (176.0km) | ||||||
| 02-08 | 13 | Stage 1Calanhel - Plouray (170.0km) | |||||
| 18-07 | Stage 2Olomouc - Mohelnice (157.0km) | ||||||
| 17-07 | 1 | Stage 1Moravská Třebová - Moravská Třebová (21.0km) | |||||
| 28-06 | 81 | ||||||
| 25-06 | 8 | ||||||
| 01-06 | 84 | ||||||
| 25-05 | 28 | ||||||
| 15-05 | 49 | Stage 4Zoetermeer - Rijswijk (152.0km) | |||||
| 14-05 | 28 | Stage 3Hoorn - Hoorn (170.0km) | |||||
| 13-05 | 5 | Stage 2Gendringen - Gendringen (14.0km) | |||||
| 13-05 | 58 | Stage 1Ulft - Gendringen (114.0km) | |||||
| 12-05 | 28 | PrologueHoofddorp - Hoofddorp (3.0km) | |||||
| 26-04 | 6 | ||||||
| 05-04 | DNF | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |