Stefano Cattai
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | 50e | 67e | - | - |
| 2000 | - | - | - | DNF | DNF | 41e | - | - |
| 1999 | - | - | - | DNF | 42e | - | 66e | 51e |
| 1998 | 105e | - | DNF | DNF | 31e | 67e | - | - |
| 1997 | - | - | - | DNF | 41e | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | 36e | 11e | DNF | 22e | - |
| 1995 | - | 95e | - | 46e | - | 17e | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | 42e | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | 66e | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | 45e | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | 90e | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | 25e | - | - | - |
Jaar
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||||||
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten gevonden | |||||||||||