Steve Zampieri
Info
| Achternaam | Zampieri |
| Voornaam | Steve |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 04-06-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05 | DNF | Stage 14Cantù - Bergamo (181.0km) | |||||
| 25-05 | 79 | Stage 13Biella - Oropa (13.0km) | |||||
| 24-05 | 37 | Stage 12Scalenghe - Briançon (163.0km) | |||||
| 23-05 | 71 | Stage 11Serravalle Scrivia - Pinerolo (192.0km) | |||||
| 22-05 | 37 | Stage 10Lido di Camaiore - Santuario di Nostra Signora della Guardia (230.0km) | |||||
| 21-05 | 125 | Stage 9Reggio Emilia - Lido di Camaiore (182.0km) | |||||
| 20-05 | 86 | Stage 8Barberino di Mugello - Fiorano Modenese (194.0km) | |||||
| 19-05 | 26 | Stage 7Spoleto - Scarperia (239.0km) | |||||
| 18-05 | 46 | Stage 6Tivoli - Spoleto (181.0km) | |||||
| 17-05 | 90 | Stage 5Teano - Frascati (172.0km) | |||||
| 16-05 | 45 | Stage 4Salerno - Montevergine Di Mercogliano (158.0km) | |||||
| 14-05 | 53 | Stage 3Barumini - Cagliari (195.0km) | |||||
| 13-05 | 38 | Stage 2Tempio Pausania - Bosa (203.0km) | |||||
| 12-05 | 15 | Stage 1Caprera - La Maddalena (24.0km) | |||||
| 04-05 | 20 | Stage 3Moudon - Charmey (162.0km) | |||||
| 25-04 | 104 | ||||||
| 22-04 | 110 | ||||||
| 47 | |||||||
| 18-03 | Stage 7Nice - Nice (129.0km) | ||||||
| 24-02 | 76 | ||||||
| 20-02 | DNF | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Atlas Personal - BMC |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Cofidis |
| 2007 | Cofidis |
| 2006 | Phonak Hearing Systems |
| 2005 | Phonak Hearing Systems |
| 2004 | Vini Caldirola - Nobili Rubinetterie |
| 2003 | Vini Calderola - SO.DI |
| 2002 | Tacconi Sport - Emmegi |
| 2001 | Post Swiss Team |
| 2000 | Mercury Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |