Stijn Siemons
Info
| Achternaam | Siemons |
| Voornaam | Stijn |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-12-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 24-10 | 22 | |
| 17-10 | DNF | |
| 16-10 | 15 | |
| 09-10 | 29 | |
| 07-10 | 26 | |
| 05-10 | 64 | |
| 02-10 | DNF | |
| 01-10 | 19 | |
| 26-09 | 9 | |
| 23-09 | 16 | |
| 19-09 | 43 | |
| 18-09 | 62 | |
| 12-09 | 40 | |
| 05-09 | 52 | |
| 04-09 | 47 | |
| 01-09 | 20 | |
| 20-08 | 30 | |
| 17-08 | 68 | |
| 15-08 | 39 | |
| 29-07 | 15 | |
| 15-05 | 19 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Geofco Doltcini Materiel-Velo.Com |
| 2021 | EvoPro Racing |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |