Thomas Fleischer
Info
| Achternaam | Fleischer |
| Voornaam | Thomas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-02-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 1996 | - | DNF | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10 | 95 | ||||||
| 28-08 | DNF | ||||||
| 23-08 | 12 | ||||||
| 06-06 | 10 | Stage 7Chambéry - Chambéry (157.0km) | |||||
| 03-06 | 4 | Stage 4Romans - Échirolles (196.0km) | |||||
| 01-06 | 8 | Stage 2Charbonnières-les-Bains - Aubenas (208.0km) | |||||
| 01-05 | 28 | ||||||
| 23-04 | 42 | ||||||
| 17-04 | 77 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1997 | Lotto - Mobistar - Isoglass |
| 1996 | Lotto - Isoglass |
| 1995 | Collstrop - Lystex |
| 1994 | Collstrop - Willy Naessens |
| 1993 | Subaru - Montgomery |
| 1992 | Union Frondeberg |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |