Vassili Davidenko
Info
| Achternaam | Davidenko |
| Voornaam | Vassili |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 03-07-1970 |
| Leeftijd | 55 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05 | DNF | Stage 18Ávila - Ávila (189.0km) | |||||
| 09-05 | 4 | Stage 15Santo Domingo de la Calzada - Santander (209.0km) | |||||
| 07-05 | 12 | Stage 13Zaragoza - Pamplona (201.0km) | |||||
| 06-05 | 10 | Stage 12Benasque - Zaragoza (226.0km) | |||||
| 01-05 | 17 | Stage 7Baza - Alicante (256.0km) | |||||
| 26-04 | 12 | Stage 2Valladolid - Salamanca (178.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Team Novo Nordisk |
| 2026 | Team Novo Nordisk |
| 2025 | Team Novo Nordisk |
| 2024 | Team Novo Nordisk |
| 2024 | Team Novo Nordisk |
| 2023 | Team Novo Nordisk |
| 2023 | Team Novo Nordisk |
| 2022 | Team Novo Nordisk |
| 2022 | Team Novo Nordisk |
| 2021 | Team Novo Nordisk |
| 2021 | Team Novo Nordisk |
| 2020 | Team Novo Nordisk |
| 2020 | Team Novo Nordisk |
| 2019 | Team Novo Nordisk |
| 2019 | Team Novo Nordisk |
| 2018 | Team Novo Nordisk |
| 2018 | Team Novo Nordisk |
| 2017 | Team Novo Nordisk |
| 2016 | Team Novo Nordisk |
| 2015 | Team Novo Nordisk |
| 2014 | Team Novo Nordisk |
| 2013 | Team Novo Nordisk |
| 2012 | Team Type 1 |
| 2011 | Team Type 1 - Sanofi Aventis |
| 2010 | Team Type 1 |
| 2009 | Team Type 1 |
| 2009 | Team Type 1 |
| 2008 | Team Type 1 |
| 2007 | Navigators Insurance Cycling Team |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |