Info
| Achternaam | Karic |
| Voornaam | Vedad |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-03-1988 |
| Leeftijd | 38 |
Programma
| 22.04 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 25-06 | 33 | |
| 23-06 | DNF | |
| 09-06 | 9 | |
| 04-05 | 4 | |
| 13-04 | 1 |
| Achternaam | Karic |
| Voornaam | Vedad |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-03-1988 |
| Leeftijd | 38 |
| 22.04 |
| Datum | Rank | GC | Wedstrijd | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 25-06 | 33 | |||
| 23-06 | DNF | |||
| 09-06 | 9 | |||
| 04-05 | 4 | |||
| 13-04 | 1 |
| 22.04 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Meridiana Kamen Team |
| 2021 | Meridiana Kamen Team |
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |